Budget, Rechnung
Budget, Rechnung Die Gemeinde Neftenbach hat bis 2015 Eigenkapital abgebaut, konnte den Wert jedoch stabilisieren und wieder erhöhen. Das Nettovermögen pro Kopf liegt Ende 2023 bei CHF 3'808. Steigende Ausgaben der Bereiche Bildung, Pflege und Ergänzungsleistungen hatten den Druck auf den Steuerfuss erhöht. Durch Mehreinnahmen von Grundstückgewinnsteuern und verzögerter Investitionen der jüngsten Jahre hat sich die Situation merklich entspannt. Auch die Pandemie hat nicht massgebend auf die Steuererträge durchgeschlagen. 2019 lag der Steuerfuss bei 109 %, für 2020 und 2023 senkt ihn die Gemeindeversammlung um je 2 % auf 105 %. Im aktuellen Budget 2025 ist eine weitere Senkung um 3 % auf 102 % enthalten. Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen der kommenden Jahre liegt über dem Durchschnitt.
|
Kanton Zürich
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 37'138'000 | 38'034'700 | +896'700 | B |
Politische Gemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 36'933'100 | 37'248'300 | +315'200 | B |
2024 | 0 | 0 | +0 | R |
2023 | 36'297'712 | 37'575'535 | +1'277'823 | R |
2022 | 34'153'679 | 37'854'630 | +3'700'951 | R |
2021 | 32'514'808 | 33'634'945 | +1'120'137 | R |
2020 | 32'799'938 | 33'005'131 | +205'193 | R |
2019 | 32'133'762 | 34'675'917 | +2'542'155 | R |
2018 | 32'147'864 | 33'673'610 | +1'525'746 | R |
2017 | 31'431'914 | 32'813'474 | +1'381'560 | R |
2016 | 34'778'070 | 35'388'562 | +610'492 | R |
2015 | 30'514'797 | 30'715'185 | +200'388 | R |
2014 | 29'497'660 | 29'270'781 | -226'879 | R |
2013 | 30'080'137 | 31'144'154 | +1'064'017 | R |
2012 | 29'716'393 | 28'064'790 | -1'651'603 | R |
2011 | 26'486'025 | 24'638'782 | -1'847'243 | R |
2010 | 26'024'855 | 24'095'805 | -1'929'050 | R |
2009 | 25'533'290 | 24'472'518 | -1'060'772 | R |
2008 | 25'174'653 | 24'700'438 | -474'215 | R |
2007 | 21'207'858 | 24'550'584 | +3'342'726 | R |
2006 | 23'411'363 | 24'237'860 | +826'497 | R |
2005 | 19'784'734 | 20'413'890 | +629'156 | R |
2004 | 21'099'393 | 20'263'420 | -835'973 | R |
2003 | 21'848'661 | 19'283'104 | -2'565'557 | R |
Zweckverband Kehrichtorganisation Winterthur und Umgebung (KOWU)
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 89'453 | 0 | -89'453 | R |