Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 169,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Investitionsanteil in % | 8,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'808.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'429.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 116,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 16,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'492.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'470.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 134,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 8,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'320.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'074.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 36,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 15,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'238.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'079.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 139,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,90 % |
Investitionsanteil in % | 11,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'817.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'182.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 359,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'658.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'032.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 182,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'264.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'167.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 201,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'934.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'898.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 79,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -978.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'911.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 115,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'107.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'673.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 136,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'065.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'730.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 47,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -894.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'817.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 14,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'300.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'635.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können (100% = ausgeglichener Haushalt).
- Selbstfinanzierungsanteil
- Diese Kennzahl gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Kostenfolgen (10 - 20% = mittlere Finanzkraft).
- Zinsbelastungsanteil
- Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird (Werte < 2% = geringe Verschuldung).
- Zinsbelastungsanteil II
- x
- Kapitaldienstanteil
- Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird (5 - 15% = tragbare Belastung).
- Verschuldungsgrad
- x
- Nettoschuld pro Einwohner
- Diese Kennzahl zeigt das Pro-Kopf-Vermögen (positive Beträge = Nettovermögen). 2019 fand eine Neubewertung der Vermögenswerte statt.
- Bilanzfehlbetrag
- x
- Steuerkraft
- Sämtliche Steuererträge (exkl. Grundsteuern) zu 100% geteilt durch die Anzahl Einwohner. Der kantonale Durchschnitt liegt 2023 bei CHF 4'098.- (2024 pendent).